From 089bf5d2378b3c4a61d795b2a92bede2c193b771 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: admin <344137771@qq.com>
Date: Tue, 06 Jan 2026 11:22:58 +0800
Subject: [PATCH] 1

---
 src/assets/lan/zh-CN.js |  100 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 files changed, 100 insertions(+), 0 deletions(-)

diff --git a/src/assets/lan/zh-CN.js b/src/assets/lan/zh-CN.js
new file mode 100644
index 0000000..dd1313d
--- /dev/null
+++ b/src/assets/lan/zh-CN.js
@@ -0,0 +1,100 @@
+module.exports = {
+	exchange: {
+		index: "首页",
+		markets: "行情",
+		trade: "合约交易",
+		financial: "理财",
+		about: "关于我们",
+		news: "集团新闻",
+		qs: "常见问题",
+		download: "下载",
+		scan: "扫码下载",
+		more: "查看更多",
+		symbol: "币种",
+		new_price: "最新价",
+		radio: "涨幅",
+		high: "高",
+		low: "低",
+		volume: "量",
+		price: "价格",
+		number: "数量",
+		acount: "累计",
+		tra_symbol: "交易对象",
+		direction: "方向",
+		profit: "盈亏",
+		open_price: "开仓金额",
+		avia_price: "可平金额",
+		amount: "保证金",
+		fee: "手续费",
+		buy_price: "建仓成本",
+		close_price: "平仓价格",
+		order_no: "订单号",
+		open_time: "开仓时间",
+		close_time: "平仓时间",
+		w_amount: "委托金额",
+		last_amonut: "剩余金额",
+		order_type: "订单类型",
+		limit_price: "限价",
+		w_time: "委托时间",
+		state: "状态",
+		operate: "操作",
+		buy_up: "开多",
+		nuy_down: "开空",
+		hold: "持仓",
+		closed: "已平仓",
+		close: "平仓",
+		not_record: "暂无记录",
+		close_up: "平多",
+		close_down: "平空",
+		oppont: "市价委托",
+		limit: "限价委托",
+		cancel: "撤单",
+		uncreate: "未成交",
+		created: "成交",
+		buy: "买入",
+		sell: "卖出",
+		phone_login: "手机版登录",
+		contact: "联系我们",
+		all: "全部",
+		swap: "合约交易",
+		exchange: "现货交易",
+		now_w: "当前委托",
+		his_w: "历史委托",
+		now_hold: "当前持仓",
+		his_hold: "历史持仓",
+		handicap: "盘口",
+		b_price: "买入价",
+		b_price_word: "请输入价格",
+		b_num: "买入量",
+		b_num_word: "请输入数量",
+		can_buy: "可买入",
+		money: "金额",
+		login: "登录",
+		logout: "退出登录",
+		or: "或",
+		regis: "注册",
+		s_price: "卖出价",
+		s_num: "卖出量",
+		can_sell: "可卖出",
+		jz: "净值",
+		open: "开仓",
+		gRate: "杠杆",
+		p_choose: "请选择",
+		zhang: "张",
+		can_open_up: "可开多",
+		can_close_up: "可平多",
+		h_money: "合约金额",
+		j_fee: "建仓手续费",
+		can_open_down: "可开空",
+		can_close_down: "可平空",
+		can_cancel: "是否确认撤单?",
+		tips: "提示",
+		comfirm: "确定",
+		cancel: "取消",
+		do_succ: "操作成功",
+		can_close: "是否确认平仓?",
+		input_limit_price:"请输入限价价格",
+		input_number:"请输入委托张数",
+		can_order:"是否确认下单",
+	}
+}
\ No newline at end of file

--
Gitblit v1.9.3