4 files renamed
6 files modified
1 files added
1 files deleted
| File was renamed from src/locales/tw.json |
| | |
| | | "港股冻结": "港股凍結", |
| | | "订单详情": "訂單詳情", |
| | | "港股總資產": "港股總資產", |
| | | "一鍵平倉": "一鍵平倉" |
| | | "一鍵平倉": "一鍵平倉", |
| | | "审核中": "取消充值" |
| | | } |
| | |
| | | "港股可用": "Available in HK stock market", |
| | | "港股冻结": "Hong Kong stock freeze", |
| | | "订单详情": "Order details", |
| | | "港股總資產": "Hong Kong Stock Total Assets" |
| | | "港股總資產": "Hong Kong Stock Total Assets", |
| | | "审核中": "Cancel recharge", |
| | | "一鍵平倉": "One click closing position" |
| | | } |
| File was renamed from src/locales/india.json |
| | |
| | | "港股冻结": "हांगकांग के स्टॉक जमे हुए", |
| | | "订单详情": "ऑर्डर का विवरण", |
| | | "港股總資產": "हांगकांग शेयरों की कुल संपत्ति", |
| | | "一鍵平倉": "एक-क्लिक समापन" |
| | | "审核中": "取消充值", |
| | | "一鍵平倉": "一键平仓" |
| | | } |
| | |
| | | import Vue from "vue"; |
| | | import VueI18n from "vue-i18n"; |
| | | import en from "./en.json"; |
| | | import india from "@/locales/india.json"; |
| | | import tw from "@/locales/tw.json"; |
| | | import ty from "@/locales/taiyu.json"; |
| | | import ry from "@/locales/riyu.json"; |
| | | import hy from "@/locales/hanyu.json"; |
| | | import india from "@/locales/hi.json"; |
| | | import tw from "@/locales/cht.json"; |
| | | import ty from "@/locales/th.json"; |
| | | import ry from "@/locales/jp.json"; |
| | | import hy from "@/locales/kor.json"; |
| | | |
| | | Vue.use(VueI18n); |
| | | |
| | |
| | | |
| | | const locales = { |
| | | en: { |
| | | ...en |
| | | ...en, |
| | | }, |
| | | hi: { |
| | | ...india |
| | | ...india, |
| | | }, |
| | | "zh-TW": { |
| | | ...tw |
| | | ...tw, |
| | | }, |
| | | th: { |
| | | ...ty |
| | | ...ty, |
| | | }, |
| | | ja: { |
| | | ...ry |
| | | ...ry, |
| | | }, |
| | | ko: { |
| | | ...hy |
| | | } |
| | | ...hy, |
| | | }, |
| | | }; |
| | | // en-us zh-cn |
| | | // let langLocale = getCookie(LOCALE_KEY) || 'en'; |
| | |
| | | const i18n = new VueI18n({ |
| | | locale: langLocale, |
| | | messages: locales, |
| | | silentTranslationWarn: true |
| | | silentTranslationWarn: true, |
| | | }); |
| | | const init = Vue.prototype._init; |
| | | Vue.prototype._init = function(options) { |
| | | Vue.prototype._init = function (options) { |
| | | init.call(this, { |
| | | i18n, |
| | | ...options |
| | | ...options, |
| | | }); |
| | | }; |
| | | |
| | | export const setup = lang => { |
| | | export const setup = (lang) => { |
| | | if (lang === undefined) { |
| | | // lang = window.localStorage.getItem(LOCALE_KEY); |
| | | // const language = getCookie(LOCALE_KEY); |
| New file |
| | |
| | | { |
| | | "tips_sb": "米国株式口座", |
| | | "top_s": "ご質問がございましたら、メールでお問い合わせください。", |
| | | "zc": "サポート", |
| | | "wmdfw": "当社のサービス", |
| | | "fxkz": "リスク管理", |
| | | "yszc": "プライバシーポリシー", |
| | | "zgzs": "資格証明書", |
| | | "ysmrz": "実名認証済み", |
| | | "dlan": "ログイン", |
| | | "dltips": "ログイン後、実際の取引/模擬取引を開始できます。", |
| | | "usertop": "総口座資産 (USD)", |
| | | "pcje": "クロージング金額", |
| | | "gbsj": "閉店時間", |
| | | "kpsj": "営業時間", |
| | | "gmsj": "ポジション保持時間", |
| | | "shou": "ポジション(株)", |
| | | "whpb": "注文金額 (INR)", |
| | | "ldgl": "テイクプロフィット価格/ストップロス価格 (INR)", |
| | | "ssdd": "ポジション価格/最新価格 (INR)", |
| | | "yy": "言語", |
| | | "tolaszasdf": "合計手数料 (USD)", |
| | | "accumbn": "累積損益 (USD)", |
| | | "djzjmg": "凍結資産 (USD)", |
| | | "uszzcaa": "米国株式総資産(USD)", |
| | | "uszzc": "利用可能な資産 (USD)", |
| | | "ysa": "合計手数料 (INR)", |
| | | "aym": "累積損益(INR)", |
| | | "disana": "凍結資産 (INR)", |
| | | "disan": "利用可能な資産 (INR)", |
| | | "setting": "設定", |
| | | "caidan": "資格", |
| | | "bz": "ヘルプ", |
| | | "kf": "顧客サービス", |
| | | "hometips": "総資産", |
| | | "uszh2": "凍結された米国株(USD)", |
| | | "uszh1": "利用可能な米国株(USD)", |
| | | "uszh": "米国株式口座", |
| | | "kygp": "入手可能なインド株式 (INR)", |
| | | "djgp": "インド株(INR)の凍結", |
| | | "hhaa": "米国株式口座", |
| | | "hhhh": "インドの株式口座", |
| | | "btn3": "移行", |
| | | "btn2": "取り戻し", |
| | | "btn1": "充電", |
| | | "titxt": "米国株の総資産(米ドル)", |
| | | "titxta": "インド株式の総資産 (USD)", |
| | | "gball": "すべての場所を閉鎖し", |
| | | "nwetitle": "取引", |
| | | "nwetitlea": "歴史", |
| | | "ihj49": "インドの総資産", |
| | | "uhj49": "米国の総資産", |
| | | "mggs": "米国の株式市場", |
| | | "ydgs": "インドの株式市場", |
| | | "TOPA": "勝者", |
| | | "TOPB": "敗者", |
| | | "TOPC": "音量", |
| | | "qrzr": "USD口座への送金を確認し", |
| | | "qrzra": "ルピー口座への送金を確認し", |
| | | "zjhza": "米ドルからルピー", |
| | | "zjhz": "ルピーからドルへ", |
| | | "qhmg": "米国株口座を切り替え", |
| | | "qhlb": "ルピー口座を切り替えて", |
| | | "yg": "インド株", |
| | | "hjtxcg": "引き出しが成功し", |
| | | "hjtxsb": "引き出しに失敗しました", |
| | | "hjddqx": "注文を取り消す", |
| | | "hjshz": "検討中", |
| | | "hjtxyhk": "キャッシュカードに現金を引き出し", |
| | | "hjqxyy": "キャンセル理由", |
| | | "hjkh": "カード番号", |
| | | "hjqxtx": "出金をキャンセルし", |
| | | "regJg": "まず機関を選択してください。", |
| | | "regPhone": "有効な電話番号を入力して下さい", |
| | | "regPhone2": "電話番号を入力してください", |
| | | "regpInt": "整数を入力してください。", |
| | | "MingCheng": "名前", |
| | | "hj1": "引用", |
| | | "yeb": "岳宝", |
| | | "yebjl": "岳宝の記録", |
| | | "subdk": "ローンを申請し", |
| | | "subdka": "撤回する", |
| | | "dkjl": "融資記録", |
| | | "gm": "買う", |
| | | "jl": "記録", |
| | | "ky": "利用可能", |
| | | "ye": "バランス", |
| | | "sl": "量", |
| | | "qx": "キャンセル", |
| | | "qr": "確認する", |
| | | "ll": "金利", |
| | | "sxcg": "無事にリフレッシュされました", |
| | | "zwsj": "データなし", |
| | | "syl": "利益率", |
| | | "yuan": "元", |
| | | "je": "額", |
| | | "sj": "時間", |
| | | "js": "決済", |
| | | "jssj": "決済時間", |
| | | "wjs": "不安", |
| | | "yjs": "解決済み", |
| | | "wei": "まだ", |
| | | "yi": "すでに", |
| | | "sqz": "申請中", |
| | | "sptg": "承認された", |
| | | "shjj": "レビューが拒否されました", |
| | | "dkffcg": "融資は無事に発行され", |
| | | "dkjg": "融資機関", |
| | | "dkje": "融資金額", |
| | | "dkrdh": "貸し手の電話番号", |
| | | "shje": "レビュー金額", |
| | | "dksj": "貸出時間", |
| | | "yj": "意見", |
| | | "xzjg": "機関を選択し", |
| | | "sqje": "申請金額", |
| | | "lxhm": "連絡先番号", |
| | | "sq": "適用する", |
| | | "yhdk": "銀行ローン", |
| | | "xykdk": "クレジットカード融資", |
| | | "zqfx": "債券発行", |
| | | "gdmz": "株主の資金集め", |
| | | "jgxz": "機関の選択", |
| | | "hj2": "位置", |
| | | "hj3": "新しい株", |
| | | "hj4": "私の", |
| | | "hj5": "最もフォローされているのは", |
| | | "hj6": "ニュース", |
| | | "hj7": "経済", |
| | | "hj8": "携帯電話番号でログインし", |
| | | "hj9": "電話番号を入力してください", |
| | | "hj10": "ログインパスワード", |
| | | "hj11": "安全なログイン", |
| | | "hj12": "パスワードを忘れましたか? ", |
| | | "hj13": "他のログイン方法", |
| | | "hj14": "アカウントがありません", |
| | | "hj15": "登録する", |
| | | "hj16": "Eメール", |
| | | "hj17": "このサービスはお住まいの地域ではまだご利用いただけません。", |
| | | "hj18": "電話を登録して", |
| | | "hj19": "パスワードは6~12桁の数字、文字、記号です。", |
| | | "hj20": "パスワードをもう一度ご確認ください。", |
| | | "hj21": "招待コード", |
| | | "hj22": "安全な登録", |
| | | "hj23": "すでにアカウントをお持ちですか", |
| | | "hj24": "ログイン", |
| | | "hj25": "検証コード", |
| | | "hj26": "携帯電話番号登録", |
| | | "hj27": "電話番号", |
| | | "hj28": "有効な電話番号を入力して下さい", |
| | | "hj29": "携帯電話番号を空白にすることはできません。", |
| | | "hj30": "パスワードを入力してください", |
| | | "hj31": "パスワードを確認してください。", |
| | | "hj32": "2 回入力したパスワードは一致しません。", |
| | | "hj33": "招待コードを入力してください。", |
| | | "hj34": "登録が成功しました。ログインしてください。", |
| | | "hj35": "ユーザー登録が完了しましたので、ログインしてください。", |
| | | "hj36": "ログイン成功", |
| | | "hj37": "銘柄名/銘柄コードを入力して検索し", |
| | | "hj38": "口座を開設することで入金や取引が可能になります。", |
| | | "hj39": "名前", |
| | | "hj40": "最新の価格", |
| | | "hj41": "見積書の変更", |
| | | "hj42": "サブスクリプションタイプ", |
| | | "hj43": "もうない", |
| | | "hj430": "読み込み中...", |
| | | "hj44": "手数料", |
| | | "hj45": "新株予約", |
| | | "hj46": "オフライン配置", |
| | | "hj47": "バランス", |
| | | "hj48": "利用可能残高", |
| | | "hj49": "総資産", |
| | | "hj50": "力強いフラットライン", |
| | | "hj51": "索引", |
| | | "hj52": "ストック", |
| | | "hj53": "資産", |
| | | "hj54": "利用可能な資金", |
| | | "hj55": "凍結マージン", |
| | | "hj56": "ポジションの損益合計", |
| | | "hj57": "サブスクリプション数量", |
| | | "hj58": "今すぐ購読して", |
| | | "hj59": "購読時間", |
| | | "hj60": "購読時間", |
| | | "hj61": "オプション", |
| | | "hj62": "市場", |
| | | "hj63": "上海、深セン、北京", |
| | | "hj64": "科学技術イノベーション", |
| | | "hj65": "米国株", |
| | | "hj66": "香港株", |
| | | "hj67": "数量を空にすることはできません。", |
| | | "hj68": "数量は 1 未満にすることはできません。", |
| | | "hj69": "数量を超えることはできません。", |
| | | "hj70": "サブスクリプションが成功しました。", |
| | | "hj71": "現在、インデックスは自己選択をサポートしていません。 ", |
| | | "hj72": "本日も営業しております", |
| | | "hj73": "最高", |
| | | "hj74": "昨日収穫した", |
| | | "hj75": "最低", |
| | | "hj76": "5速ギア", |
| | | "hj77": "購入", |
| | | "hj78": "売る", |
| | | "hj79": "タイムシェアリングトランザクション", |
| | | "hj80": "時間", |
| | | "hj81": "価格", |
| | | "hj82": "取引高", |
| | | "hj83": "導入", |
| | | "hj84": "売る", |
| | | "hj85": "買う", |
| | | "hj86": "時間を共有する", |
| | | "hj87": "空", |
| | | "hj88": "週", |
| | | "hj89": "月", |
| | | "hj90": "1点", |
| | | "hj91": "5点", |
| | | "hj92": "30点", |
| | | "hj93": "力が戻らず", |
| | | "hj94": "旧権利回復", |
| | | "hj95": "後で力を取り戻し", |
| | | "hj96": "選択内容を正常に追加しました。", |
| | | "hj97": "選択した内容が正常に削除されます。", |
| | | "hj98": "購入価格", |
| | | "hj99": "価格が条件を満たしたときに購入し", |
| | | "hj100": "取引数量(ロット)", |
| | | "hj101": "レバー", |
| | | "hj102": "ロットごとに保証金が必要となりますので", |
| | | "hj103": "利用可能残高", |
| | | "hj104": "利益を得る", |
| | | "hj105": "ストップロス", |
| | | "hj106": "キャンセル", |
| | | "hj107": "レバレッジを選択し", |
| | | "hj108": "市場単価", |
| | | "hj109": "保留中の注文", |
| | | "hj110": "トレーリングストップロス", |
| | | "hj111": "まだ本名認証がされていませんので、ご注文前に必ず本名認証を行ってください。", |
| | | "hj112": "回", |
| | | "hj113": "注文は取引期間内ではなかったために発注できませんでした。", |
| | | "hj114": "上海、深セン、北京のアカウント", |
| | | "hj115": "インデックスアカウント", |
| | | "hj116": "新しい株式口座", |
| | | "hj117": "手", |
| | | "hj118": "変動純損益", |
| | | "hj119": "始値", |
| | | "hj120": "現在の価格", |
| | | "hj121": "近い位置", |
| | | "hj122": "現在ポジションはありませんが", |
| | | "hj123": "取引を開始し", |
| | | "hj124": "現在保留中の注文はありませんが", |
| | | "hj125": "未決注文価格", |
| | | "hj126": "取り消す", |
| | | "hj127": "現在クローズポジションはありませんが", |
| | | "hj128": "閉店時間", |
| | | "hj129": "現在購読はありませんが", |
| | | "hj130": "サブスクリプション価格", |
| | | "hj131": "すでに購読されている", |
| | | "hj132": "宝くじに当たらなかったり", |
| | | "hj133": "宝くじに当選して", |
| | | "hj134": "支払われた", |
| | | "hj135": "ポジションが異動になりましたが", |
| | | "hj136": "ポジションはクローズされました", |
| | | "hj137": "注文は正常にキャンセルされました", |
| | | "hj138": "まだ本名認証がされていませんので、ご注文前に必ず本名認証を行ってください。", |
| | | "hj139": "ポジションを閉じてもよろしいですか?", |
| | | "hj140": "取引時間内ではなく、ポジションを決済できませんでした。", |
| | | "hj141": "損益率", |
| | | "hj142": "インデックスアカウントを切り替え", |
| | | "hj143": "上海と深センのアカウントを切り替えます。", |
| | | "hj144": "パスワードを変更する", |
| | | "hj145": "資金移動", |
| | | "hj146": "検証済み", |
| | | "hj1461": "アプリをダウンロードする", |
| | | "hj147": "銀行カードをバインドし", |
| | | "hj148": "サインアウト", |
| | | "hj149": "ログアウトしてもよろしいですか?", |
| | | "hj150": "以前のパスワード", |
| | | "hj151": "新しいパスワード", |
| | | "hj152": "新しいパスワードを確認し", |
| | | "hj153": "変更を確認し", |
| | | "hj154": "新旧のパスワードを入力してください。", |
| | | "hj155": "新しいパスワードが一致しません。", |
| | | "hj156": "上海と深センの口座", |
| | | "hj157": "アカウントの金額を相互に転送し", |
| | | "hj158": "引き出すことができる現金の金額は", |
| | | "hj159": "出金金額", |
| | | "hj160": "全て", |
| | | "hj161": "もちろん", |
| | | "hj162": "出金記録", |
| | | "hj162e": "まだ撤退情報はありませんが", |
| | | "hj163": "支払い名", |
| | | "hj164": "コピー", |
| | | "hj165": "ヒント", |
| | | "hj166": "受取銀行", |
| | | "hj167": "支払い口座番号", |
| | | "hj168": "充電記録", |
| | | "hj169": "チェック", |
| | | "hj170": "チャージ金額", |
| | | "hj170a": "充電方法", |
| | | "hj171a": "充電方法を選択してください。", |
| | | "hj171": "チャージ金額を入力してください。", |
| | | "hj172": "補充して", |
| | | "hj173": "作業手順", |
| | | "hj174": "「コピー」をクリックして情報をコピーします。", |
| | | "hj175": "コピーを完了し、モバイル バンキングを開いて送金します。", |
| | | "hj176": "デポジットが期限内に確実に到着するように、入力した金額が提出されたリチャージ金額と一致していることを確認してください。", |
| | | "hj177": "撤回する", |
| | | "hj178": "まず本名を確認してください。", |
| | | "hj179": "まず銀行カードをバインドしてください。", |
| | | "hj180": "正しい出金額を入力してください。", |
| | | "hj181": "引き出し額は以下を下回ることはできません。", |
| | | "hj182": "申請は成功しました。審査をお待ちください!", |
| | | "hj183": "退会に失敗しました。再度退会するか、管理者に連絡してください。", |
| | | "hj184": "最低チャージ金額に満たない場合", |
| | | "hj185": "正常にコピーされました", |
| | | "hj186": "コピーに失敗しました。もう一度お試しください。", |
| | | "hj187": "資金移動", |
| | | "hj188": "インデックスへの融資", |
| | | "hj189": "インデックストランスファーファイナンス", |
| | | "hj190": "譲渡可能額", |
| | | "hj191": "払込金額", |
| | | "hj192": "送金金額を入力してください。", |
| | | "hj193": "インデックス口座への送金を確認し", |
| | | "hj194": "融資口座への振込を確認し", |
| | | "hj195": "実際の名前", |
| | | "hj196": "ID番号", |
| | | "hj197": "IDカードの表面", |
| | | "hj198": "アップロード中...", |
| | | "hj199": "IDカードの裏面", |
| | | "hj200": "認証に失敗しました。再認証してください。", |
| | | "hj201": "失敗の理由", |
| | | "hj202": "検討中", |
| | | "hj203": "認証", |
| | | "hj204": "認定されていない", |
| | | "hj205": "アップロードする画像のサイズは 10M を超えることはできません。", |
| | | "hj206": "アップロードした写真が大きすぎます。20M 未満の写真を選択してください。", |
| | | "hj207": "本名を入力してください", |
| | | "hj208": "正しいID番号を入力してください。", |
| | | "hj209": "証明写真をアップロードしてください。", |
| | | "hj210": "正常に送信されました!", |
| | | "hj211": "銀行カードをバインドし", |
| | | "hj212": "銀行カード情報", |
| | | "hj213": "銀行名", |
| | | "hj214": "口座開設支店", |
| | | "hj215": "銀行カード番号", |
| | | "hj216": "バインディングを確認し", |
| | | "hj217": "銀行カード番号を入力してください。", |
| | | "hj218": "銀行名を入力してください", |
| | | "hj219": "口座開設支店を入力してください。", |
| | | "hj220": "正常に追加されました!", |
| | | "hj221": "おかえり", |
| | | "hj222": "携帯電話番号を使用してログインし", |
| | | "hj223": "まだアカウントをお持ちでない場合は、登録してください!", |
| | | "hj224": "表紙", |
| | | "hj225": "貿易", |
| | | "hj226": "位置", |
| | | "hj227": "私の", |
| | | "hj228": "まだリチャージ情報はありません!", |
| | | "hj229": "アリペイ", |
| | | "hj230": "法人譲渡", |
| | | "hj231": "リチャージ成功", |
| | | "hj232": "充電に失敗しました", |
| | | "hj233": "リチャージをキャンセルし", |
| | | "hj234": "注文番号", |
| | | "hj235": "読み込み中...", |
| | | "hj236": "すべてロードされ", |
| | | "hj237": "買う", |
| | | "hj238": "詳細", |
| | | "hj239": "発表の詳細", |
| | | "hj240": "パスワードを忘れてしまい", |
| | | "hj241": "口座を開設し", |
| | | "hj242": "引用", |
| | | "hj243": "パーソナルセンター", |
| | | "hj244": "財布", |
| | | "hj245": "移行", |
| | | "hj246": "認証", |
| | | "hj247": "バンクカード", |
| | | "hj248": "ユーザーログイン", |
| | | "hj249": "ユーザー登録", |
| | | "hj250": "購読する", |
| | | "hj251": "購読してもよろしいですか?", |
| | | "hj252": "このサイトは技術テストサイトであり、実際の取引サービスは提供しません。", |
| | | "hj253": "当選チケットの枚数", |
| | | "hj254": "交渉成立", |
| | | "hj255": "取引はありませんが", |
| | | "hj256": "補充して", |
| | | "hj257": "取引記録", |
| | | "hj258": "深い", |
| | | "hj259": "上海", |
| | | "hj260": "北", |
| | | "hj261": "大きな取引", |
| | | "hj262": "数量を入力してください", |
| | | "hj263": "購入価格", |
| | | "hj264": "秘密キーを入力してください。", |
| | | "hj265": "購入は成功しましたが", |
| | | "hj266": "VIP資金調達キー", |
| | | "hj267": "確認する", |
| | | "hj268": "大きな取引実績", |
| | | "hj269": "価格", |
| | | "hj270": "購入数量", |
| | | "hj271": "購入単価", |
| | | "hj272": "注文書", |
| | | "hj273": "購入時間", |
| | | "hj274": "共有", |
| | | "hj275": "レバレッジを選択してください", |
| | | "hj276": "無事に注文できました", |
| | | "hj277": "取引数量はこれ以下にすることはできません。", |
| | | "hj278": "取引数量は以下を超えることはできません。", |
| | | "hj279": "VIP資金集め", |
| | | "hj280": "利用可能なクレジット", |
| | | "hj281": "レバレッジ比率を選択し", |
| | | "hj303": "IFSC", |
| | | "hj304": "UPI", |
| | | "hj305": "出金金額を入力してください。", |
| | | "hj306": "銀行名を入力してください", |
| | | "hj307": "銀行カード番号を入力してください。", |
| | | "hj308": "銀行 IFSC を入力してください。", |
| | | "hj309": "銀行 UPI を入力してください", |
| | | "hj313": "株式", |
| | | "hj314": "最新の価格", |
| | | "hj315": "変更率", |
| | | "US": "米国株式口座", |
| | | "IN": "株式口座の印刷", |
| | | "MAS": "馬株口座", |
| | | "提款": "撤退", |
| | | "安全": "安全性", |
| | | "用戶手冊": "ユーザーマニュアル", |
| | | "平臺": "プラットホーム", |
| | | "申購記錄": "購読記録", |
| | | "資訊": "情報", |
| | | "数字货币": "デジタル通貨", |
| | | "马股": "馬の株", |
| | | "美股": "米国株", |
| | | "名稱": "名前", |
| | | "最大購買": "最大の買い物", |
| | | "單筆價格": "単品価格", |
| | | "马来西亚": "マレーシア", |
| | | "全部平仓": "すべてのポジションをクローズし", |
| | | "浮動盈虧": "変動損益", |
| | | "可用資產": "利用可能な資産", |
| | | "累計盈虧": "累積損益", |
| | | "凍結資產": "資産を凍結し", |
| | | "總手續費": "手数料総額", |
| | | "盈虧": "利益と損失", |
| | | "持倉價": "ポジション価格", |
| | | "訂單金額": "注文金額", |
| | | "開倉手續費": "出店料", |
| | | "止損價": "ストップロス価格", |
| | | "止盈價": "利益確定価格", |
| | | "持倉時間": "ポジション保持時間", |
| | | "訂單編號": "注文番号", |
| | | "美股總資產": "米国株式の総資産", |
| | | "印股總資產": "インド株の総資産", |
| | | "馬股總資產": "マレーシア株式市場の総資産", |
| | | "平仓": "近い位置", |
| | | "确认平仓": "閉まる位置を確認し", |
| | | "市價": "市場価格", |
| | | "賬戶總資產": "口座資産の合計", |
| | | "類型": "タイプ", |
| | | "總浮動盈虧": "変動損益の合計", |
| | | "美股資產": "米国株式資産", |
| | | "美股可用": "米国株が入手可能", |
| | | "美股冻结": "米国株は凍結し", |
| | | "印股資產": "インドの株式資産", |
| | | "印股可用": "印刷物の在庫もございますので", |
| | | "馬股資產": "馬の株式資産", |
| | | "馬股可用": "馬の在庫もございますので", |
| | | "馬股冻结": "馬の株が凍結し", |
| | | "請選擇": "選んでください", |
| | | "轉換得到金額": "金額に換算すると", |
| | | "輸入金額": "金額を入力し", |
| | | "劃轉": "移行", |
| | | "平倉": "近い位置", |
| | | "持倉": "位置", |
| | | "最大": "最大", |
| | | "可用餘額": "利用可能残高", |
| | | "確認劃轉": "転送を確認し", |
| | | "划转成功": "転送が成功しました。", |
| | | "提款成功,等待审核": "出金が成功しました。審査待ちです", |
| | | "不能选择一样的": "同じものは選べないので", |
| | | "總資產": "総資産", |
| | | "請選擇提款账户": "出金口座を選択してください。", |
| | | "請選擇銀行卡": "銀行カードを選択してください。", |
| | | "請選擇充值金額": "チャージ金額を選択してください。", |
| | | "買漲/買跌": "買い上げ/買い下げ", |
| | | "倉位(股)": "ポジション(シェア)", |
| | | "您確定一鍵平倉所有訂單嗎?": "ワンクリックですべての注文を閉じてもよろしいですか? ", |
| | | "打新日曆": "新しいカレンダーを作成する", |
| | | "立即登录": "ログイン", |
| | | "記住帳戶密碼": "アカウントのパスワードを覚えておいてください", |
| | | "還沒賬號?": "まだアカウントをお持ちでない場合は、 ", |
| | | "已有賬號?": "すでにアカウントをお持ちですか? ", |
| | | "免費註冊": "無料登録", |
| | | "馬上登錄": "ここでログイン", |
| | | "我已閱讀並同意": "読んで同意します", |
| | | "《用戶服務協議》": " 「ユーザーサービス契約」", |
| | | "立即注册": "今すぐサインアップして", |
| | | "登錄賬號": "ログインアカウント", |
| | | "新股记录": "IPO実績", |
| | | "美股总资产": "米国株式口座", |
| | | "印股总资产": "インド株の総資産", |
| | | "馬股总资产": "マレーシア株式市場の総資産", |
| | | "买跌": "買い下げ", |
| | | "买涨": "買い占め", |
| | | "韩国股市": "韓国株式市場", |
| | | "韩股总资产": "韓国株の総資産", |
| | | "韩股資產": "韓国の株式資産", |
| | | "韩股可用": "韓国株もあるし", |
| | | "韩股冻结": "韓国株は凍結", |
| | | "支持得支付渠道": "サポートされている支払いチャネル", |
| | | "充值中心": "リチャージセンター", |
| | | "最小充值金額": "最低チャージ金額", |
| | | "收款卡號": "支払いカード番号", |
| | | "收款銀行": "受取銀行", |
| | | "收款人名字": "支払者名", |
| | | "請選擇充值賬戶": "リチャージアカウントを選択してください", |
| | | "上傳憑證": "証明書をアップロードし", |
| | | "HG": "韓国の株式口座", |
| | | "支持得提款渠道": "引き出しチャネルのサポート", |
| | | "銀行卡充值": "銀行カードのチャージ", |
| | | "韩股總資產": "韓国株の総資産", |
| | | "上傳憑證:": "証明書をアップロードします", |
| | | "从": "から", |
| | | "到": "に", |
| | | "密码修改成功": "パスワードの変更に成功しました", |
| | | "劃轉记录": "かいてんきろく", |
| | | "馬股账户": "馬株口座", |
| | | "美股账户": "米株口座", |
| | | "美国新闻": "ニュース", |
| | | "马来西亚新闻": "マレーシアニュース", |
| | | "Search": "検索けんさく", |
| | | "港股": "香港株", |
| | | "港股总资产": "香港株式総資産", |
| | | "HK": "香港株口座", |
| | | "港股资产": "香港株資産", |
| | | "港股可用": "香港株が利用可能", |
| | | "港股冻结": "香港株凍結", |
| | | "订单详情": "注文の詳細", |
| | | "港股總資產": "香港株式総資産", |
| | | "审核中": "チャージ解除", |
| | | "一鍵平倉": "ワンクリック平倉" |
| | | } |
| File was renamed from src/locales/hanyu.json |
| | |
| | | "港股可用": "홍콩 주식 사용 가능", |
| | | "港股冻结": "홍콩 주식 동결", |
| | | "订单详情": "주문 상세 정보", |
| | | "港股總資產": "홍콩 주식 총자산" |
| | | "港股總資產": "홍콩 주식 총자산", |
| | | "审核中": "충전 취소" |
| | | } |
| File was renamed from src/locales/taiyu.json |
| | |
| | | "港股冻结": "การแช่แข็งหุ้นฮ่องกง", |
| | | "订单详情": "รายละเอียดการสั่งซื้อ", |
| | | "港股總資產": "สินทรัพย์รวมของหุ้นฮ่องกง", |
| | | "审核中": "ยกเลิกการเติมเงิน", |
| | | "一鍵平倉": "การปิดเพียงคลิกเดียว" |
| | | } |
| | |
| | | "港股冻结": "港股冻结", |
| | | "订单详情": "订单详情", |
| | | "港股總資產": "港股总资产", |
| | | "一鍵平倉": "一鍵平倉" |
| | | "一鍵平倉": "一键平仓", |
| | | "印股": "印股", |
| | | "印股冻结": "印股冻结" |
| | | } |
| | |
| | | export default { |
| | | components: { dataList }, |
| | | mounted() { |
| | | this.active = this.$route.query.type || "MAS"; |
| | | this.active = this.$route.query.type || "IN"; |
| | | }, |
| | | data() { |
| | | return { |
| | | tabsList: [ |
| | | { title: this.$t("hj61"), key: "" }, |
| | | // { title: this.$t("hj61"), key: "" }, |
| | | // { title: this.$t("数字货币"), key: "1", name: "SZHB" }, |
| | | { title: this.$t("马股"), key: "MAS", name: "MAS" }, |
| | | { title: this.$t("美股"), key: "US", name: "US" }, |
| | | { title: this.$t("港股"), key: "HK", name: "HK" }, |
| | | { title: this.$t("hj61"), key: "zx" }, |
| | | { title: this.$t("印股"), key: "IN", name: "IN" }, |
| | | ], |
| | | zxtabsList: [ |
| | | // { title: this.$t("数字货币"), key: "1", name: "SZHB" }, |
| | | { title: this.$t("马股"), key: "MAS", name: "MAS" }, |
| | | { title: this.$t("美股"), key: "US", name: "US" }, |
| | | { title: this.$t("港股"), key: "HK", name: "HK" }, |
| | | ], |
| | | active: "MAS", |
| | | zxactive: "MAS", |
| | | zxtabsList: [{ title: this.$t("印股"), key: "IN", name: "IN" }], |
| | | active: "", |
| | | zxactive: "IN", |
| | | sousuo: "", |
| | | }; |
| | | }, |
| | |
| | | xy: true, |
| | | listAsstes: [ |
| | | { |
| | | title: this.$t("美股資產"), |
| | | title3: this.$t("美股總資產"), |
| | | title1: this.$t("美股可用"), |
| | | title2: this.$t("美股冻结"), |
| | | accectType: "US", |
| | | symbol: "$", |
| | | symbolCode: "USD", |
| | | title: this.$t("印股資產"), |
| | | title3: this.$t("印股總資產"), |
| | | title1: this.$t("印股可用"), |
| | | title2: this.$t("印股冻结"), |
| | | accectType: "IN", |
| | | symbolCode: "INR", |
| | | symbol: "₹", |
| | | }, |
| | | { |
| | | title: this.$t("馬股資產"), |
| | | title3: this.$t("馬股總資產"), |
| | | title1: this.$t("馬股可用"), |
| | | title2: this.$t("馬股冻结"), |
| | | accectType: "MAS", |
| | | symbol: "RM", |
| | | symbolCode: "MYR", |
| | | }, |
| | | { |
| | | title: this.$t("港股资产"), |
| | | title3: this.$t("港股總資產"), |
| | | title1: this.$t("港股可用"), |
| | | title2: this.$t("港股冻结"), |
| | | accectType: "HK", |
| | | symbol: "HK$", |
| | | symbolCode: "HKD", |
| | | }, |
| | | // { |
